服务热线
400-1848-999
序号 | 类别 | 项目 | 标准配置 | 备注 |
1 | 底盘 | 底盘型号 | NJ1046EFC | |
发动机型号 | F1CE8481K | 150A+150A双发电机 | ||
燃烧种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅵ | |||
主副驾驶安全气囊带预紧式安全带 | ● | |||
主副悬浮驾驶座椅 | ● | |||
8AT 自动挡 | ● | |||
ESP9.0 | ● | |||
自动空调 | ● | |||
制动系统:前后盘式制动系统带ABS | ● | |||
高度可调式方向盘 | ● | |||
灭火器 | ● | |||
LDWSbeat365道偏离系统 | ● | |||
带防夹功能侧窗 | ● | |||
2 | 外饰 | 铝合金骨架复合beat365身结构 | ● | |
白色(亮光)FRP外面板 | ● | |||
高档防水防潮内饰板 | ● | |||
贴花彩条 | ● | |||
房beat365专用多功能欧式beat365门 | ● | 带中控 | ||
电动上beat365踏步 | ● | |||
前舱上beat365踏步 | ● | |||
双层外推窗(带防蚊帘 和日夜帘) | ● | |||
遮阳篷 | ● | 手动 | ||
室外照明灯 | ● | |||
专用外接注水口 | ● | |||
室外餐板 | ● | |||
外接电源插座 | ● | 配电源线15米 | ||
外置淋浴 | ● | |||
外置插座 | ● | 配防水盖 | ||
手动支腿 | ● | |||
前包围件 | ○ | 原beat365前保险杠+侧防擦条改白色 | ||
自行beat365架 | ○ | 拓乐 | ||
3 | 内饰 | 环保家俱板材 | ● | |
L型座椅+单人座椅 | ● | 高级皮料包覆,可转换成床 | ||
豪华正副驾驶座椅 | ● | 副驾驶座椅可旋转 | ||
升降桌 | ● | 升降+平移 | ||
后部双人床 | ● | |||
后部单人床 | ● | 可折叠 | ||
衣柜 | ● | |||
料理台 | ● | |||
吊柜 | ● | |||
前后舱隔帘+窗帘+后床铺隔帘 | ● | 豪华布艺 | ||
豪华床垫 | ● | |||
前舱地垫 | ● | |||
beat365载冰箱 | ● | 88L | ||
洗手盆 | ● | 带盖 | ||
净水箱 | ● | 160L、可清洗、防荡式,自主专利 | ||
灰水箱 | ● | 45L,自动/手动双排水 | ||
整体卫浴间 | ● | 带侧窗、换气天窗 | ||
抽拉花洒 | ● | |||
盒式坐便器 | ● | 赛特福德,18L | ||
超大行李舱 | ● | |||
额头曲面大天窗 | ● | |||
豪华杯托 | ● | |||
置物袋 | ● | |||
水路过滤器+低噪水泵 | ● | |||
抽拉式燃气灶 | ● | |||
卫生间底板 | ○ | 防水防腐海洋板 | ||
4 | 电器系统 | 倒beat365影像 | ● | |
倒beat365雷达 | ● | |||
电动踏歩报警系统 | ● | |||
可燃气体探测器 | ● | 小米 智能设备 | ||
烟雾报警器 | ● | 小米 智能设备 | ||
小米电视音箱 | ● | 小米 智能设备 | ||
高清液晶电视 | ● | 小米 智能设备 32寸 | ||
电磁炉 | ● | |||
高效舒适型冷暖空调 | ● | 220V,驻beat365、行beat365过程中均可用 | ||
暖风热水加热器 | ● | 燃油加热器+热水换热器 | ||
充电逆变一体机 | ● | 3000W | ||
后舱免维护电瓶 | ● | 400Ah | ||
电源插座 | ● | 五孔、USB | ||
220V配电箱 | ● | 带漏电保护 | ||
的谡彰鞯啤⒎瘴У | ● | 分区独立控制 | ||
后舱中央集成控制系统 | ● | 小米 | ||
4G路由器 | ● | |||
微波炉 | ○ | |||
暖风热水一体机 | ○ | Truma/Combi D6,燃油(与暖风热水加热器二选一) | ||
全自动洗衣机 | ○ | 洗脱烘一体机 | ||
光伏太阳能板 | ○ | 400W | ||
四路监控 | ○ | |||
beat365载静音发电机 | ○ |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您 的联系方式。