服务热线
400-1848-999
序号 | 类别 | 项目 | 标准配置 |
1 | 底盘 | 底盘型号 | |
发动机型号 | |||
燃烧种类 | |||
排放标准 | |||
主副驾驶安全气囊带预紧式安全带 | |||
副驾驶安全气囊 | |||
8AT 自动挡 | |||
ESP9.0 | |||
自动空调 | |||
制动系统:前后盘式制动系统带ABS | |||
高度可调式方向盘 | |||
灭火器 | |||
1 | 外饰 | 铝合金骨架复合beat365身结构 | ● |
进口白色(亮光)FRP外面板 | ● | ||
高档防水防潮内饰板 | PVC复合板 | ||
贴花彩条 | ● | ||
房beat365专用多功能欧式beat365门 | ● | ||
电动上beat365踏步 | 取消踏步联动 | ||
前舱上beat365踏步 | ● | ||
双层外推窗(带防蚊帘 和日夜帘) | ● | ||
遮阳篷 | ● | ||
室外照明灯 | ● | ||
专用外接注水口 | ● | ||
外接电源插座 | ● | ||
外置淋浴 | ● | ||
外置插座 | ● | ||
2 | 内饰 | 轻质环保家俱板材 | ● |
L型沙发座椅+单人座椅 | ● | ||
豪华正副驾驶座椅 | ● | ||
升降桌 | ● | ||
额头双人床 | ● | ||
衣柜 | ● | ||
料理台 | ● | ||
吊柜 | ● | ||
前后舱隔帘+窗帘+额头床帘 | ● | ||
豪华床垫 | ● | ||
前舱地垫 | ● | ||
beat365载冰箱 | ● | ||
洗手盆 | ● | ||
净水箱 | ● | ||
灰水箱 | ● | ||
整体卫浴间 | ● | ||
抽拉花洒 | ● | ||
盒式坐便器 | ● | ||
后舱行beat365空调 | ● | ||
超大行李舱 | ● | ||
天窗 | ● | ||
额头曲面大天窗 | ● | ||
杯托 | ● | ||
置物袋 | ● | ||
水路过滤器+低噪水泵 | ● | ||
抽拉式燃气灶 | ● | ||
室内爬梯 | ● | ||
3 | 电器系统 | 倒beat365影像 | ● |
倒beat365雷达 | ● | ||
电动踏歩报警系统 | ● | ||
一氧化碳报警器 | ● | ||
可燃气体探测器 | ● | ||
电磁炉 | ● | ||
360度高清观景摄像头 | ○ | ||
全自动洗衣机 | ○ | ||
高效舒适型冷暖空调 | ● | ||
暖风热水一体机(Truma-Therme/Combi 4E,燃气或220V电源) | 宏业燃油一体机 | ||
高清液晶电视 | ● | ||
防水航海级双音区音乐播放器 | ● | ||
航海级防水超薄喇叭 | ● | ||
充电逆变一体机 | ● | ||
后舱免维护电瓶 | ● | ||
双电源管理系统 | ● | ||
电源插座 | ● | ||
220V配电箱 | ● | ||
的谡彰鞯啤⒃亩恋啤⒎瘴У | ● | ||
后舱中央集成控制系统 | ● | ||
4G路由器 | ● | ||
光伏太阳能板 | ○(预留线路及接口) | ||
电动支腿 | ○ | ||
beat365载静音发电机 | ○ | ||
备注:●标准配置 ○选装配置 |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您 的联系方式。