服务热线
400-1848-999
序号 | 类别 | 项目 | 备注 | ||
1 | 参数 | 外形尺寸/长×宽×高(mm):5420×1928×1995 | |||
2 | 轴距(mm):3430 | ||||
3 | 最高beat365速km/h:185 | ||||
4 | 整备质量/最大总质量(kg):2645/3100 | ||||
5 | 额定乘员数(人):4-7 | ||||
6 | 底盘型号:FA6540A | ||||
7 | 发动机型号:274920 | ||||
8 | 发动机型式:涡轮增压缸内直喷 | ||||
9 | 驱动方式:后轮驱动 | ||||
10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | ||||
11 | 最大功率:155kW/5500rpm | ||||
12 | 变速箱型号:9速自动变速箱 | ||||
13 | 轮胎型号:245/50R18 | ||||
14 | 油箱容量:70L | ||||
15 | 排放标准:国Ⅵ | ||||
16 | 百公里综合油耗:9.1L/ 100Km | ||||
序号 | 类别 | 项目 | 标准配置 | ||
1 | 整beat365 | 豪华小高顶七座 | ● | ||
双电动门 | ● | ||||
LED日行灯 | ● | ||||
豪华大包围 | ● | ||||
2 | 内饰 | 仪表台高级皮料包覆 | ● | ||
内顶及立柱护板高级皮料包覆 | ● | ||||
门板高级皮料包覆(正副驾驶门、中滑门、尾门) | ● | ||||
方向盘高级皮料包覆+木纹装饰 | ● | ||||
豪华编制地板 | ● | ||||
墙盒高级皮料包覆 | ● | ||||
整体式中扶手 | ● | ||||
前舱豪华脚垫 | ● | ||||
豪华木纹装饰 | ● | ||||
一体式豪华脚踏 | ● | ||||
全包式铝合金踏步 | ● | ||||
感应式垃圾桶 | ● | ||||
前舱空调涡轮出风口 | ● | ||||
3 | 音影系统 | 多功能超宽beat365载娱乐系统 | ● | ||
后舱独立音响系统 | ● | ||||
C柱曲面触摸屏 | ● | ||||
驾驶舱一体机 | ● | ||||
电器系统 | 小米盒子 | ● | |||
4 | 360°可视系统 | ● | |||
空气净化器 | ● | ||||
4G路由器 | ● | ||||
中扶手无线充电器、USB接口 | ● | ||||
beat365载压缩机冰箱 | ● | ||||
灯光 | 内顶灯(七色光、明暗可调) | ● | |||
内顶侧围流水灯(七色) | ● | ||||
中扶手、墙盒、中门气氛灯(七色、明暗可调) | ● | ||||
一体式踏步气氛灯(七色、明暗可调) | ● | ||||
尾门门控灯(暖白光) | ● | ||||
5 | 座椅 | 豪华正副驾驶座椅整体包覆 | ● | ||
豪华单人座椅 | 升降触屏+手动控制,靠背、头枕、腿托、滑轨电动调节,无线充电+USB接口,具有通风、加热、按摩、一键复位功能,电解锁手动旋转,豪华背板。 | ● | |||
豪华三人座椅 | 触屏控制,电动滑轨、靠背、腿托,收纳盒、杯托、USB接口豪华后背板。 | ● |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您 的联系方式。