服务热线
400-1848-999
序号 | 类别 | 项目 | 备注 | ||
1 | 参数 | 外形尺寸/长×宽×高(mm):5198×1980×2020 | |||
2 | 轴距(mm):3198 | ||||
3 | 最高beat365速km/h:200 | ||||
4 | 整备质量/最大总质量(kg):2400/2900 | ||||
5 | 额定乘员数(人):7 | ||||
6 | 底盘型号:SH6522C1GC-A | ||||
7 | 发动机型号:20L4E | ||||
8 | 发动机型式:涡轮增压缸内直喷 | ||||
9 | 驱动方式:前置后驱 | ||||
10 | 燃油/排量:汽油/1995(ml) | ||||
11 | 最大功率:165kW | ||||
12 | 最大扭矩:350N.m | ||||
13 | 变速箱型号:ZF-8AT | ||||
14 | 轮胎型号:225/55R18 | ||||
15 | 油箱容量:72L | ||||
16 | 排放标准:国Ⅵ | ||||
17 | 百公里综合油耗:9.3L/ 100Km | ||||
序号 | 类别 | 项目 | 配置 | ||
1 | 外饰 | 高顶及尾翼 | ● | ||
豪华前中网 | ● | ||||
2 | 内饰 | 仪表台高级皮料包覆 | ● | ||
内顶及立柱护板高级皮料包覆 | ● | ||||
原beat365墙盒高级皮料包覆 | ● | ||||
门板高级皮料包覆(正副驾驶门、中滑门、尾门) | ● | ||||
编织地板 | ● | ||||
木纹装饰 | ● | ||||
铝合金整体式迎宾踏步 | ● | ||||
整体式中扶手 | ● | ||||
真皮包覆方向盘 | ● | ||||
内饰镀铬套件 | ● | ||||
3 | 音影系统 | 吸顶电视 | ● | ||
4 | 电器系统 | 内顶灯板 | ● | ||
白光阅读灯 | ● | ||||
220V电源插座 | ● | ||||
12V电源插座 | ● | ||||
USB充电插座 | ● | ||||
前舱USB快速充电接口 | ● | ||||
5 | 座椅 | 豪华正副驾驶座椅 | ● | ||
豪华单人座椅 | 手动旋转 | ● | |||
电动靠背、脚托、前后移动调节 | ● | ||||
豪华后背板 | ● | ||||
通风、加热、气囊按摩 | ● | ||||
USB接口 | ● | ||||
豪华三人座椅 | 靠眀eat365鹘凇⑶昂笠贫⒆沃蟹鍪执刂瓶亍⒑阑蟊嘲澹ù侄鹘诳兀 | ● |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您 的联系方式。