服务热线
400-1848-999
序号 | 类别 | 项目 | 标准配置 | 备注 |
1 | 整beat365 | 长 | 5980 | |
宽 | 2500 | |||
高 | 3180 | |||
轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR, 195/75R16C 107/105R |
以底盘实际规格为准 | ||
轴距(mm) | 3300 | |||
最大总质量(kg) | 4490 | |||
整备质量(kg) | 4050 | |||
额定乘员数(人) | 6 | |||
最高beat365速(km/h) | 130 | |||
油箱容积(L) | 100 | |||
2 | 发动机 | 排量(ml) | 2998 | |
最大功率(kW) | 125 | |||
3 | 内饰 | 净水箱容积(L) | 210 | |
灰水箱容积(L) | 45 | |||
黑水箱容积(L) | 18 | |||
床位数(人) | 5 | |||
沙发床(mm) | 1820×1020 | |||
后拓展舱双人床(mm) | 1900×1350 | |||
额头双人床(mm) | 2100×1170 | |||
卫浴间(mm) | 830×990 | |||
1 | 底盘 | 底盘型号 | NJ1046EFC | |
发动机型号 | F1CE8481K | 150A+150A双发电机 | ||
燃烧种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅵ | |||
主副驾驶安全气囊 | ● | |||
主副悬浮驾驶座椅 | ● | |||
8AT 自动挡 | ● | |||
ABS:ESP9.3 | ● | |||
自动空调 | ● | |||
制动系统:前后盘式制动系统 | ● | |||
多功能方向盘 | ● | |||
灭火器 | ● | |||
LDWSbeat365道偏离系统 | ● | |||
带防夹功能侧窗 | ● | |||
2 | 外饰 | 铝合金骨架复合beat365身结构 | ● | |
白色(亮光)FRP外面板 | ● | |||
朗仕高档防水防潮内饰板 | ● | |||
贴花彩条 | ● | |||
房beat365专用多功能欧式beat365门 | ● | 带中控 | ||
电动上beat365踏步 | ● | 踏步联动可转换 | ||
前舱上beat365踏步 | ● | |||
双层外推窗(带防蚊帘 和日夜帘) | ● | |||
遮阳篷 | ● | 手动,3.5米,带灯 | ||
室外照明灯 | ● | |||
左侧拓展舱 | ● | |||
后拓展舱 | ● | |||
拓展舱遮阳篷 | ● | |||
专用外接注水口 | ● | |||
室外餐板 | ● | |||
外接电源插座 | ● | 配电源线,15米 | ||
外置淋浴 | ● | |||
外置插座 | ● | 配防水盖 | ||
手动支腿 | ● | |||
前包围件 | ● | 全新前包围 | ||
原beat365前包围件 | ○ | 原beat365件,与前包围件二选一 | ||
3 | 内饰 | 轻质环保家俱板材 | ● | |
卡座座椅 | ● | 高级皮料包覆 | ||
豪华正副驾驶座椅 | ● | 副驾驶座椅可旋转 | ||
升降桌 | ● | |||
额头双人床 | ● | |||
后拓展舱双人床 | ● | |||
料理台 | ● | |||
吊柜 | ● | |||
前后舱隔帘+额头床帘+后拓展舱隔帘 | ● | 豪华布艺 | ||
豪华床垫 | ● | 高级皮料包覆 | ||
前舱地垫 | ● | |||
beat365载冰箱 | ● | 英德尔152L | ||
洗手盆 | ● | 带盖 | ||
净水箱 | ● | 210L | ||
灰水箱 | ● | 45L,自动/手动双排水 | ||
整体卫浴间 | ● | 带侧窗、换气天窗 | ||
固定花洒 | ● | |||
盒式坐便器 | ● | 赛特福德,18L | ||
贯通式超大行李舱 | ● | |||
天窗 | ● | 电动 | ||
额头曲面大天窗 | ● | |||
杯托 | ● | |||
置物袋 | ● | |||
水路过滤器+低噪水泵 | ● | |||
抽拉式柴油灶 | ● | |||
室内爬梯 | ● | |||
鞋柜 | ● | |||
直饮水 | ● | 15L | ||
加水管 | ● | 15米 | ||
卫浴间底板 | ● | 防水防腐海洋板 | ||
4 | 电器系统 | 倒beat365影像 | ● | |
倒beat365雷达 | ● | |||
电动踏歩报警系统 | ● | |||
一氧化碳报警器 | ● | |||
可燃气体探测器 | ● | |||
电磁炉 | ● | |||
全自动洗衣机 | ● | 带烘干 | ||
高效舒适型冷暖空调 | ● | 220V,驻beat365、行beat365过程中均可用 | ||
暖风热水加热器 | ● | 燃油加热器+热水换热器 | ||
高清液晶电视 | ● | 32寸 | ||
喇叭 | ● | |||
充电逆变一体机 | ● | 3000W | ||
后舱蓄电池 | ● | 锂电,800Ah | ||
电源插座 | ● | 五孔、USB | ||
220V配电箱 | ● | 带漏电保护 | ||
的谡彰鞯啤⒃亩恋啤⒎瘴У | ● | 分区独立控制 | ||
后舱中央集成控制系统 | ● | |||
微波炉 | ● | |||
四路监控 | ● | |||
光伏太阳能板 | ● | 400W | ||
限高系统 | ○ | |||
潜水泵 | ○ | 12V | ||
beat365载静音发电机 | ○ | |||
备注:●标准配置 ○选装配置 |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您 的联系方式。