服务热线
400-1848-999
序号 | 类别 | 项目 | 标准配置 | 备注 |
1 | 底盘 | 底盘型号 | JX1046TJ26 | |
发动机型号 | DURATORQ4D236H | 2.3T | ||
发电机 | 双发 | 后舱用发电机48V,70A | ||
燃烧种类 | 柴油 | |||
排放标准 | 国Ⅵ | |||
主副驾驶安全气囊 | ● | |||
8AT 自动挡 | ● | |||
电子手刹 | ● | |||
多功能方向盘 | ● | |||
加宽后视镜 | ● | 电加热+电动调节 | ||
灭火器 | ● | |||
2 | 外饰 | 铝合金骨架复合beat365身结构 | ● | 五明治厢体 |
白色(亮光)FRP外面板 | ● | |||
贴花彩条 | ● | |||
房beat365专用多功能欧式beat365门 | ● | 带中控 | ||
电动上beat365踏步 | ● | 踏步联动可转换 | ||
双层外推窗(带防蚊帘 和日夜帘) | ● | |||
遮阳篷 | ● | 电动 | ||
室外照明灯 | ● | |||
专用外接注水口 | ● | |||
外接电源插座 | ● | 7孔,配电源线,15米 | ||
室外餐板 | ● | |||
外置淋浴 | ● | |||
外置插座 | ● | |||
手动支腿 | ○ | |||
3 |
内饰 |
轻质环保家俱板材 | ● | |
航空座椅 | ● | 按摩、通风、加热,脚托、前后滑移以及靠眀eat365髡 | ||
豪华正副驾驶座椅 | ● | 副驾驶座椅可旋转 | ||
多功能餐桌 | ● | 集成茶台 | ||
额头双人床 | ● | |||
后部双人床 | ● | |||
料理台 | ● | |||
吊柜 | ● | |||
前后舱隔帘+床帘 | ● | 豪华布艺 | ||
豪华床垫 | ● | |||
beat365载冰箱 | ● | 150L | ||
水槽 | ● | 料理台集成式多功能豪华带氛围灯水槽 | ||
净水箱 | ● | 228L(210L清水箱+18L直饮水箱) | ||
灰水箱 | ● | 70L,电动排污阀 | ||
整体卫浴间 | ● | 带侧窗、换气天窗、洗手盆、带灯化妆镜、储物柜、置物篮、毛巾架、拖鞋架等 | ||
固定花洒 | ● | 带氛围灯豪华花洒 | ||
盒式坐便器 | ● | 18L | ||
超大行李舱 | ● | |||
杯托 | ● | |||
水路过滤器+低噪水泵 | ● | |||
抽拉式柴油灶 | ● | |||
室内爬梯 | ● | |||
鞋柜 | ● | |||
额头曲面大天窗 | ○ | |||
加水管 | ○ | 15米 | ||
卫浴间底板 | ○ | 防水防腐海洋板 | ||
4 | 电器系统 | 倒beat365影像 | ● | 原beat365 |
倒beat365雷达 | ● | 原beat365 | ||
电动踏歩报警系统 | ● | |||
一氧化碳报警器 | ● | |||
可燃气体探测器 | ● | |||
电磁炉 | ● | 移动式 | ||
高效舒适型冷暖空调 | ● | 220V,美 的,一级能效 | ||
暖风热水加热器 | ● | 燃油加热器+热水换热器 | ||
投影仪+幕布 | ● | 50寸 | ||
音响 | ● | JBL6.5寸 | ||
充电逆变一体机 | ● | 48V,5000W | ||
后舱蓄电池 | ● | 锂电,48V,250Ah | ||
电源插座 | ● | 五孔、USB | ||
220V配电箱 | ● | 带漏电保护 | ||
的谡彰鞯啤⒃亩恋啤⒎瘴У | ● | 分区独立控制 | ||
后舱中央集成控制系统 | ● | 7寸 | ||
微波炉 | ● | |||
四路监控 | ● | |||
光伏太阳能板 | ● | 800W | ||
直饮水 | ● | |||
全自动洗衣机 | ● | 带烘干 | ||
手机远程控制 | ● | 灯光、空调(可显示室内温度)、逆变器、监控、清水泵、污水泵 | ||
语音控制 | ● | 灯光 | ||
探照灯 | ○ | |||
备注:●标准配置 ○选装配置 |
序号 | 类别 | 项目 | 标准配置 | 备注 |
1 | 整beat365 | 长(mm) | 5990 | |
宽(mm) | 2460 | |||
高(mm) | 3110 | |||
轮胎规格 | 195/75R16C | 以底盘规格为准 | ||
轴距(mm) | 3360 | |||
最大总质量(kg) | 4495 | |||
整备质量(kg) | 4150 | |||
额定乘员数(人) | 4 | |||
油箱容积(L) | 80 | |||
2 | 发动机 | 排量(ml) | 2296 | |
最大功率(kW) | 126 | |||
3 | 内饰 | 净水箱容积(L) | 210 | |
直饮水箱容积(L) | 18 | |||
灰水箱容积(L) | 70 | |||
黑水箱容积(L) | 18 | |||
床位数(人) | 4 | |||
后部双人床(mm) | 2000×1310 | |||
额头双人床(mm) | 2050×1200 | |||
卫浴间(mm) | 830×990 |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您 的联系方式。