服务热线
400-1848-999
序号 | 类别 | 项目 | 配置 | 备注 | ||
1 | 外饰 | 高顶及尾翼 | ● | 金属顶 | ||
繁星前包围 | ● | |||||
迈巴赫款后包围 | ● | |||||
2 | 内饰 | 仪表台高级皮料包覆 | ● | |||
内顶及立柱护板高级皮料包覆 | ● | |||||
墙盒高级皮料包覆 | ● | |||||
门板高级皮料包覆(正副驾驶门、中滑门、尾门) | ● | |||||
方向盘碳纤维+真皮包覆装饰 | ● | |||||
仿大理石纹理耐磨地板 | ● | |||||
碳纤维装饰 | ● | |||||
豪华分体式脚踏 | ● | 带储物盒 | ||||
铝合金迎宾踏步 | ● | 全包带光标 | ||||
豪华整体式中扶手 | ● | |||||
新款迈巴赫空调出风口 | ● | |||||
正副驾驶座椅后折叠桌板 | ● | |||||
豪华手动布艺窗帘 | ● | |||||
3 | 音影系统 | 多功能超宽beat365载娱乐系统 | ● | 24.8吋长屏 | ||
后舱独立音响系统 | ● | JBL | ||||
驾驶舱豪华双联屏中控系统 | ● | |||||
4 | 电器系统 | beat365载冰箱 | ● | 5L压缩机冰箱 | ||
360°可视系统 | ● | |||||
V260L款LED前大灯 | ● | |||||
豪华内顶照明灯 | ● | 明暗可调 | ||||
流水灯带、C柱灯、氛围灯 | ● | |||||
内顶星空装饰灯 | ● | |||||
电动中滑门 | ● | |||||
220V电源插座、USB充电插座 | ● | |||||
5 | 座椅 | 豪华正副驾驶座椅 | 8向电动控制带通风、加热功能 | ● | 原beat365座椅改电动、重新设计包覆 | |
豪华单人座椅 | 升降触摸屏+手动控制,靠背、头枕、腿托、滑轨电动调节,无线充电+USB接口,具有通风、加热、按摩功能,电动解锁手动旋转,外侧迈巴赫款物理开关,杯托。带零重力功能。 | ● | ||||
豪华三人座椅 | 触摸屏控制,靠背、头枕、滑轨电动调节,带收纳盒、杯托、USB接口。 | ● |
序号 | 类别 | 项目 | ||
1 | 参数 | 外形尺寸/长×宽×高(mm):5420×1928×2050 | ||
2 | 轴距(mm):3430 | |||
3 | 最高beat365速km/h:185 | |||
4 | 整备质量/最大总质量(kg):2645/3100 | |||
5 | 额定乘员数(人):7 | |||
6 | 底盘型号:FA6540D | |||
7 | 发动机型号:274920 | |||
8 | 发动机型式:涡轮增压缸内直喷 | |||
9 | 驱动方式:后轮驱动 | |||
10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | |||
11 | 最大功率:155kW/5500rpm | |||
12 | 最大扭矩:350N.m/1250rpm~4000rpm | |||
13 | 变速箱型号:9速自动变速箱 | |||
14 | 轮胎型号:235/55R17 | |||
15 | 油箱容量:70L | |||
16 | 排放标准:国Ⅵ | |||
17 | 百公里综合油耗:8.7L/ 100Km | |||
18 | 配置 | ▲电动调节可加热外后视镜; ▲17寸铝合金轮毂; ▲beat365身同色保险杠; ▲多功能方向盘; ▲驾驶舱座椅电动调节; ▲日间行beat365灯; ▲动态驾驶模式选择(经济/舒适/手动); ▲坡道起步辅助系统; ▲防抱死制动系统(ABS); ▲加速防滑控制系统(ASR); ▲电子制动力分配系统(EBD); ▲制动盘擦拭(BDW) ▲电子预制动(EBP) ▲高速转向制动控制系统 (CBC) ▲液压制动辅助系统(BAS); ▲载荷自适应控制系统(LAC); ▲侧风稳定控制辅助系统(SIDE WIND ASSIST) ▲注意力辅助系统 (ATTENTION ASSIST) ▲定速巡航系统; ▲正副驾驶座电动防夹beat365窗; ▲ECO发动机启动/停止功能; ▲左、右侧电动滑门; ▲THERMOTRONIC双区自动恒温空调 ▲TEMPMATIC乘客舱自动空调 |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您 的联系方式。